productos financieros
Concepto de la Comisión | Importe de la Comisión | Periodicidad de cobro |
| Por contratación o apertura de crédito | 2.5% del monto a financiar | Por única ocasión |
| Por administración de crédito no domiciliado | $850.00 M.N. | Por única ocasión al momento de la firma del contrato |
| Por expedición y envío de “Carta constancia de resguardo de factura" y cualquier otro tipo de documentación solicitada por correo | $150.86 M.N. | Por evento |
| Por cargo a tarjeta (de crédito o débito) en créditos no domiciliados | 4.5% del cargo efectuado | Por evento |
| Por reestructura del crédito | 1.5% del total del monto reestructurado | Por evento |
| Por cambio en la fecha de pago del crédito | 17.24% del saldo insoluto del crédito múltiplicado por el número de días en que se modifique la fecha de pago | Por evento |
| Por envío de factura al domicilio del cliente | $150.86 M.N. | Por única ocasión |
| Por emisión/solicitud (copia) de estado de cuenta adicional (vía fax o correo electrónico) | $51.72 M.N. | Por evento |
* Todas las cantidades expresadas son en Moneda Nacional y se cobrarán más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.
* Información sujeta a cambios.
* Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
* Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.
* El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal frente a Ally.
ALLY Credit, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado Filial
Ave. Fundadores No. 933, Planta Baja. Col. Valle Oriente,
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66269